0 0.4944598577883967 0.333180958861322 0.019978176072258477 0.05519361338712802
0 0.4932112217838805 0.2571214672424748 0.02247544808129085 0.06461691323371092
0 0.6005939181722697 0.15391389749418646 0.026221356094839336 0.14359314051935745
0 0.5066340588324292 0.036347013693962454 0.024348402088065057 0.062821998977219
0 0.43358885256823426 0.035449556565716495 0.024348402088065057 0.061924541848972975
0 0.5993452821677536 0.26699349565318065 0.021226812076774734 0.04487285641229924
0 0.6027790311801731 0.32824494465596904 0.01810522206548427 0.06686055605432582
0 0.49040179077371915 0.19070963975227187 0.0181052220654842 0.04756522779703722
0 0.48915315476920296 0.12048361946702352 0.021851130079032687 0.08391224149099952
0 0.44701168961678284 0.33228350173307597 0.023724084085806823 0.051603784874144056
0 0.44451441760775057 0.2566727386783517 0.027469992099355453 0.059232170464235026
0 0.43858339658629886 0.14493932621172662 0.028094310101613545 0.13551602636514365
