0 0.5996123405030569 0.19818836278107305 0.017353218042226073 0.04632689459487132
0 0.5979596530704638 0.1251344136122374 0.017353218042226146 0.07958722917580467
0 0.6012650279356497 0.2694605083116443 0.015700530609633178 0.04038754913399046
0 0.5070618442778512 0.032777591695538816 0.022311280340004912 0.06473886552360222
0 0.4281460193715374 0.031088675863449745 0.023137624056301362 0.06217735172689949
0 0.6008518560775015 0.33212060292393825 0.02148493662370832 0.06473886552360231
0 0.49425351667525574 0.33479330838133464 0.018179561758522454 0.05820558551663318
0 0.49466668853340406 0.2691635410386003 0.019005905474819045 0.040981483680078486
0 0.49425351667525574 0.141170646356616 0.016526874325929627 0.02850885821222855
0 0.49425351667525574 0.10108006449566957 0.016526874325929627 0.02910279275831659
0 0.4397148313996882 0.14532818817923265 0.016526874325929697 0.021381643659171327
0 0.4380621439670952 0.1058315408643744 0.018179561758522596 0.017224101836554855
0 0.44467289369746704 0.19878229732716116 0.014874186893336656 0.03682394185746183
0 0.49631937596599696 0.19700049368889685 0.012395155744447307 0.04276328731834287
0 0.4467387529882082 0.33241757019698226 0.012395155744447307 0.05820558551663318
0 0.4471519248463565 0.2721332137690407 0.013221499460743828 0.030290661850492773
