0 0.4146315050827123 0.7761617415804994 0.02542262384888737 0.05481753267416337
0 0.5210887424499282 0.7844414730781597 0.02542262384888737 0.05767261250094279
0 0.5286360839050667 0.7219152248716918 0.03098382281583156 0.05253346881273984
0 0.5349917398672885 0.6665266762321725 0.0246281668536097 0.04339721336704628
0 0.509569116018401 0.5620307545720484 0.026217080844165182 0.05824362846629874
0 0.3633890288872986 0.7684530260481952 0.026217080844165182 0.05767261250094279
0 0.3713335988400759 0.7027861900322702 0.027805994834720665 0.045110261263113786
0 0.37967539729049204 0.6356918141029556 0.02701153783944285 0.05024940495131659
0 0.3844421392621584 0.5446147676286944 0.03336719380166471 0.06566683601592495
0 0.45276544085604337 0.5548930550051001 0.03177827981110923 0.0519624528473841
0 0.4344929299646556 0.6402599418258026 0.020655881877221064 0.05024940495131645
0 0.4233705320307673 0.7099238895992187 0.023833709858332098 0.05139143688202821
0 0.581070245593397 0.3470432436155637 0.02462816685360977 0.04967838898596057
0 0.5902065010390909 0.2845169954090961 0.028600451829998264 0.047965341089893095
0 0.5695506191618699 0.21799363544513725 0.04290067774499761 0.05082042091667233
0 0.4448208709032661 0.1945819808655466 0.05084524769777488 0.05881464443165459
